A coninuación, se muestran las vitaminas del pimiento rojo,
uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las verduras frescas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 539,30 ug. |
Alfa caroteno | 34,44 ug. | Vitamina B1 | 0,04 mg. |
Alfatocoferol | 0,79 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. |
Beta caroteno | 2814,20 ug. | Vitamina B2 | 0,03 mg. |
Beta criptoxantina | 843,90 ug. | Vitamina B3 | 1,10 mg. |
Betacaroteno | 2797 ug. | Vitamina B5 | 0,08 ug. |
Betatocoferol | 0,03 mg. | Vitamina B6 | 0,28 mg. |
Caroteno | 3236 ug. | Vitamina B7 | 0 ug. |
Deltatocoferol | 0,01 mg. | Vitamina B9 | 23,72 ug. |
Folatos alimentarios | 23,72 ug. | Vitamina C | 138,73 mg. |
Gammatocoferol | 0,07 mg. | Vitamina D | 0 ug. |
Niacina preformada | 0,85 mg. | Vitamina E | 0,80 mg. |
Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 17 ug. |
Tocoferoles totales | 0,89 mg. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario