A coninuación, se muestran las vitaminas del pimiento verde,
uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las verduras frescas:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 32,80 ug. |
| Alfa caroteno | 18,62 ug. | Vitamina B1 | 0,01 mg. |
| Alfatocoferol | 0,85 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. |
| Beta caroteno | 193,30 ug. | Vitamina B2 | 0,02 mg. |
| Beta criptoxantina | 6,21 ug. | Vitamina B3 | 0,23 mg. |
| Betacaroteno | 184,40 ug. | Vitamina B5 | 0,06 ug. |
| Betatocoferol | 0,04 mg. | Vitamina B6 | 0,27 mg. |
| Caroteno | 196,80 ug. | Vitamina B7 | 0 ug. |
| Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 25,05 ug. |
| Folatos alimentarios | 25,05 ug. | Vitamina C | 107,19 mg. |
| Gammatocoferol | 0,01 mg. | Vitamina D | 0 ug. |
| Niacina preformada | 0,10 mg. | Vitamina E | 0,87 mg. |
| Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 11 ug. |
| Tocoferoles totales | 0,89 mg. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario