Tabla de valores nutricionales de Pimiento amarillo
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Calorías | 27.0 kcal | 
| Agua | 92.02 g | 
| Hidratos de carbono | 6.32 g | 
| Proteínas | 1.0 g | 
| Grasa total | 0.21 g | 
| Ceniza | 0.45 g | 
Hidratos de carbono de Pimiento amarillo
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Hidratos de carbono | 6.32 g | 
| Fibra | 0.9 g | 
Azúcares de Pimiento amarillo
| Nutriente | Valor | 
|---|
Vitaminas de Pimiento amarillo
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 183.5 mg | 
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.028 mg | 
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.025 mg | 
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.89 mg | 
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.168 mg | 
| Vitamina B6 | 0.168 mg | 
| Vitamina B12 | 0.0 mcg | 
| Folato (DFE) | 26.0 mcg | 
| Vitamina A (RAE) | 10.0 mcg | 
| Vitamina A (UI) | 200.0 IU | 
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg | 
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU | 
Folato
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Folato | 26.0 mcg | 
| Ácido Fólico | 0.0 mcg | 
| Folato (DFE) | 26.0 mcg | 
Vitamina A
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg | 
| Beta Caroteno | 120.0 mcg | 
| Vitamina A (RAE) | 10.0 mcg | 
| Vitamina A (UI) | 200.0 IU | 
Vitamina E
| Nutriente | Valor | 
|---|
Minerales de Pimiento amarillo
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Calcio | 11.0 mg | 
| Hierro | 0.46 mg | 
| Magnesio | 12.0 mg | 
| Fósforo | 24.0 mg | 
| Potasio | 212.0 mg | 
| Sodio | 2.0 mg | 
| Zinc | 0.17 mg | 
| Cobre | 0.107 mg | 
| Manganeso | 0.117 mg | 
| Selenio | 0.3 mcg | 
Aminoácidos de Pimiento amarillo
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Triptófano | 0.013 g | 
| Treonina | 0.037 g | 
| Isoleucina | 0.032 g | 
| Leucina | 0.052 g | 
| Lisina | 0.044 g | 
| Metionina | 0.012 g | 
| Cistina | 0.019 g | 
| Fenilalanina | 0.031 g | 
| Tirosina | 0.021 g | 
| Valina | 0.042 g | 
| Arginina | 0.048 g | 
| Histidina | 0.02 g | 
| Alanina | 0.041 g | 
| Ácido Aspártico | 0.143 g | 
| Ácido Glutámico | 0.132 g | 
| Glicina | 0.037 g | 
| Prolina | 0.044 g | 
| Serina | 0.04 g | 
Esteroles de Pimiento amarillo
 (colesterol y fitoesteroles)
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Colesterol | 0.0 mg | 
Ácidos grasos de Pimiento amarillo
| Nutriente | Valor | 
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.031 g | 
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g | 
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor | 
|---|
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor | 
|---|
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor | 
|---|
Ácidos grasos Omega 3 de Pimiento amarillo
| Nutriente | Valor | 
|---|
Ácidos grasos Omega 6 de Pimiento amarillo
| Pimiento | 
|---|
| Amarillo | 
|---|
![]()  | 
|---|
